型號(hào) | 篩面面積 (m2) |
給料粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
篩面傾角 | 篩孔尺寸 (mm) |
雙振幅 (mm) |
電壓 (V) |
功率 (kW) |
ZXD1560 | 9 | ≤300 | 80-400 | 5°-25° 5 段 篩 面 |
5-50 | 8-12 | 380 | 2x11 |
ZXD2060 | 12 | 110-500 | 2x15 | |||||
ZXD2560 | 15 | 130-650 | 2x18.5 | |||||
ZXD3060 | 18 | 160-750 | 2x22 | |||||
ZXD3073 | 21.9 | 190-800 | 2x30 | |||||
ZXD3642 | 15.12 | 130-650 | 2x15 | |||||
ZXD3660 | 21.6 | 200-800 | 2x22 | |||||
ZXD2590 | 22.5 | 200-800 | 2x22 | |||||
ZXD3090 | 27 | 240-1100 | 2x30 | |||||
ZXD3690 | 32.4 | 300-1350 | 2x37 |
請(qǐng)輸入您的需求,我們會(huì)盡快回復(fù)您